Şili, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Bolivya, Peru, Ekvador, Kolombiya, Venezuela, Meksika, Kosta Rika ve Sound daki saat
- Şili (de dahil Paskalya Adası) 3 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Santiago kullanılır.
- Ekvador (de dahil Galapagos Islands) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Quito kullanılır.
- Meksika 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Ciudad de Mexico kullanılır.
- Şili'de saat 19:00 20 Ekim Salı iken Kosta Rika'da 16:00, Peru, Ekvador, Kolombiya ve Meksika'da 17:00, Bolivya ve Venezuela'da 18:00, Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da 19:00, ve Sound'da 23:00 dür.
- Kalan saat:
- Şili Kosta Rika'nın 3 saat ötesindedir, Peru, Ekvador, Kolombiya ve Meksika'nın 2 saat ötesindedir, Bolivya ve Venezuela'nın 1 saat ötesindedir, Sound'un 4 saat gerisindedir, ve Arjantin, Uruguay ve Paraguay ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Şili den
Kosta Rika | −3 saat | −3 saat |
Ekvador | −2 saat | −2 saat |
Kolombiya | −2 saat | −2 saat |
Meksika | −2 saat | −2 saat |
Peru | −2 saat | −2 saat |
Bolivya | −1 saat | −1 saat |
Venezuela | −1 saat | −1 saat |
Arjantin | 0 | |
Paraguay | 0 | |
Uruguay | 0 | |
Sound | +4 saat |
Şili | Arjantin (+0s) | Uruguay (+0s) | Paraguay (+0s) | Bolivya (-1s) | Peru (-2s) | Ekvador (-2s) | Kolombiya (-2s) | Venezuela (-1s) | Meksika (-2s) | Kosta Rika (-3s) | Sound (+4s) |
Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Salı 17:00 | Salı 17:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 | Salı 17:00 | Salı 16:00 | Salı 23:00 |
Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Salı 17:00 | Çarşamba 00:00 |
Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Çarşamba 01:00 |
Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Çarşamba 02:00 |
Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 22:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Çarşamba 03:00 |
Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Salı 22:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 04:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 05:00 |
Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 06:00 |
Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 07:00 |
Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 08:00 |
Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 09:00 |
Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 10:00 |
Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 11:00 |
Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 12:00 |
Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 13:00 |
Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 14:00 |
Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 15:00 |
Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 16:00 |
Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 17:00 |
Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 18:00 |
Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 19:00 |
Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 20:00 |
Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 21:00 |
Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 22:00 |
Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 23:00 |
Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 17:00 | Perşembe 00:00 |
Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 18:00 | Perşembe 01:00 |
Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 02:00 |
Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 03:00 |
Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 04:00 |
Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 05:00 |
Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 06:00 |
Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 07:00 |
Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 08:00 |
Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 10:00 |
Tekrar karşılaştır
5 Kasım 2024, Salı, hafta 45
Güneş: ↑ 07:11 ↓ 17:36 (10s 26d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz